| מצברים לרנו – רכבים פרטיים | מצברים לרנו – רכבים מסחריים | מצברים לרנו – ג'יפים |
| רנו 11 + 18 + 19 + 21 + 25 | אקספרס | אספאס |
| אספאס | טראפיק ארוך + טראפיק קצר | קדג'אר |
| גרנד סניק | מאסטר ארוך | קוליאס |
| וול סאטיס | מאסטר קצר / בינוני | |
| זואי | קנגו החדשה | |
| טווינגו | קנגו (עד 2009) | |
| טליה | ||
| לגונה | ||
| לוגאו MCV | ||
| לטיטוד | ||
| מגאן אסטייט / גרנד טור | ||
| מגאן גרנד קופה | ||
| מגאן דור 2 | ||
| מגאו דור 3 | ||
| מגאן קופה / ספורט | ||
| סימבול | ||
| סנדרו | ||
| סניק דור 1 | ||
| סניק דור 2 | ||
| ספרו | ||
| פלואנס חשמלי | ||
| קליאו B / אסטייט / דור 1 +2 +3 +4 +5 | ||
| קפצור |
כל הזכויות שמורות © 2018 שמש מצברים